|



| 特性级别 | 标准级||| |
| 牌号 | R931Y |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | |
| 厂家(产地) | SK |
| 用途级别 | 通用级||| |







规格用途
| 规格级别 | 外观颜色 | ||
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ASTMD1505 | 0.905 | g/cm3 | |
| 熔流率(熔体流动速率)(230°C/2.16kg) | ASTMD1238 | 5.8 | g/10min | ||
| SpiralFlow | 55.0 | cm | |||
| 收缩率-流动 | 内部方法 | 1.5到2.0 | % | ||
| 硬度 | 洛氏硬度(R级) | ASTMD785 | 78 | ||
| 机械性能 | 抗张强度(屈服) | ASTMD638 | 24.5 | MPa | |
| 伸长率(断裂) | ASTMD638 | >500 | % | ||
| 弯曲模量 | ASTMD790 | 1180 | MPa | ||
| 冲击性能 | 悬壁梁缺口冲击强度 | -20°C | ASTMD256 | >98 | J/m |
| 23°C | ASTMD256 | >490 | J/m | ||
| 老化 | OvenAging-inAir(150°C) | ASTMD3012 | 15.0 | day | |
| 热性能 | 维卡软化温度 | ASTMD1525 | 120 | °C | |
| HeatDeflectionTemperature | ASTMD648 | 75 | °C | ||
