|



| 特性级别 | 标准级||| |
| 牌号 | R381M |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | |
| 厂家(产地) | SK |
| 用途级别 | 通用级||| |







规格用途
| 规格级别 | 外观颜色 | ||
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 熔流率(熔体流动速率)(230°C/2.16kg) | ASTMD1238 | 75 | g/10min | |
| 硬度 | 洛氏硬度(R级) | ASTMD785 | 80 | ||
| 机械性能 | 抗张强度(屈服) | ASTMD638 | 26.5 | MPa | |
| 伸长率(断裂) | ASTMD638 | >250 | % | ||
| 弯曲模量 | ASTMD790 | 1180 | MPa | ||
| 冲击性能 | 悬壁梁缺口冲击强度(23°C) | ASTMD256 | 34 | J/m | |
| 老化 | OvenAging-inAir(150°C) | ASTMD3012 | 15.0 | day | |
| 热性能 | 维卡软化温度 | ASTMD1525 | 128 | °C | |
| HeatDeflectionTemperature | ASTMD648 | 104 | °C | ||
| 光学性能 | 雾度(1000μm) | ASTMD1003 | 7.0 | % | |
