|



| 特性级别 | 标准级||| |
| 牌号 | EP440M |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | |
| 厂家(产地) | 利安德巴塞尔 |
| 用途级别 | 通用级||| |






Moplen EP440M is a high isotacticity polypropylene impact copolymer manufactured using the Spheripol process. The grade is known for having an optimized balance of stiffness and toughness. It is particularly suitable for injection molding of battery cases.
Moplen EP440M 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 0.900 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 熔流率(熔体流动速率) (230°C/2.16 kg) | 9.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (R 级) | 97 | ASTM D785 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度 (屈服) | 27.5 | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率 (屈服) | 6.0 | % | ASTM D638 |
| 弯曲模量 | 1180 | MPa | ASTM D790 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 | ASTM D256 | ||
| -20°C | 39 | J/m | ASTM D256 |
| 23°C | 98 | J/m | ASTM D256 |
